|
余姚电商资源网 |
|
|||
|
||||||||||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农机农技 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 余姚旅游 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民民政 | 教育培训 | 医疗卫生 |
站内搜索点这里 |
|
信息 |
资讯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X13 我市粮食储备充足 市场供应平稳有序 | X14全市早稻机插正式启动 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 余姚瑶街弄的春日限定——油菜花田 | X12我市开启早稻工厂化育秧 为早稻生产按下“快进键” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8 市供电公司:线路迁移改造为备春耕充足电量 | X10严格管控“非粮化” 聚力春耕优服务 陆埠镇力促粮食生产稳定发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7 科技下乡 助力春耕 | X9 临山镇扎实开展早稻种植工作 + 朗霞街道修水利保春灌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 牟山镇强势推进变更耕地整改工作 | X5 今年全市粮食种植面积可超41万亩!2021年再次上榜“浙江省产粮大县” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 统一食品公司:古法酿造酱醋 传承余姚味道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 种粮大户搭建农业数字化平台,打算坐在办公室种田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D39 屠成军:扎根第二故乡 汗水浇灌粮田 | D40 阳明街道推进油菜多功能品种试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D37 戚龙根:播好冬小麦 收获新希望 | D38 徐泉丰:古法匠心制作“麦芽糖” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D35 你可以了解一下我市今年晚稻收购价格 | D36 你可以了解一下我市各乡镇的晚稻种植情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33 阳明街道“零容忍”整治耕地“非粮化” | D34 单季晚稻开镰收割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32 太阳能杀虫灯守护稻田 绿色防控水稻病虫害 | D31 先易后难 一地一策 牟山镇迅速推进非粮化整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D29 陈加庆:种粮好政策是颗“定心丸” | D30 低塘街道试种再生稻!新鲜大米已上市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D28 好政策给种粮大户吃下“定心丸” | D27 我市水果白酒深加工步入标准化 21家加工主体年产量合计超过200吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D24 早稻收成好于去年 预计亩产在445公斤左右 | D25 单能标:学酒店管理的他成了种粮大户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚粮食生产 余姚食品安全 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波市示范性规模种粮家庭农场创建主体名单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:这里的电话是政府公布的,绝对正确,业务联系用得着。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
余姚传统糕点 三七市年糕 余姚三七市年糕 梁弄大糕 余姚梁弄大糕 陆埠豆酥糖 余姚陆埠豆酥糖 低塘麦牙糖 朗霞豆浆
|
|
|
|
D22 泗门镇鲜玉米一茬接着一茬卖 | D23 余姚早稻收割忙、晚稻播种忙、夏粮收购忙 |
D21 姚定荣 在盐碱地上努力耕耘 | D18 我市选手在省水稻插秧机作业技能比赛中获奖 |
D17 我市3.8万亩小麦开镰收割 | D16 关于做好2021 年小麦收购工作的通知 |