|
余姚电商资源网 |
2020上半年全市工业企业销售收入前100名排行榜 |
|
||
|
||||||||||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农机农技 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 余姚旅游 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民民政 | 教育培训 | 医疗卫生 |
|
|
信息 |
|
资讯 |
|
X4 余姚海关助力小茶叶闯荡国际大市场 | X5 | ||
X1 我市小微统保平台为小微出口企业保驾护航 | X3 我市11家食品超市获宁波“品质超市”称号 | ||
X 2021年前11个月我市外贸总额突破1千亿元 |
X2 去年我市外贸总额突破1100亿元 | ||
D12 市工商联一项目获评全国创新案例 | D13我市12家企业获评宁波市商业秘密保护示范点 | ||
D10上半年我市外贸进出口总值585.5亿元 同比增长35.5 | D11前三季度我市外贸进出口同比增长24.5% | ||
D8 16家单位获评宁波市商业秘密保护示范站(点)! | D9 公开出口退税一类、四类企业名单---税务局 | ||
D5 我市外贸开门红,前两个月进出口同比增长52.4% | D6 一季度我市对中东欧国家进出口增势强劲 | ||
D3 进出口总值975.2亿元!去年我市外贸逆势创新高 | D4 余姚市供销联社荣获省综合业绩考评优秀单位 | ||
D1 我市获批国家外贸转型升级基地 | D2 我市9家超市获宁波市品质超市称号 | ||
D7 2021年余姚5G+工业互联网峰会举行 | A13华菱电器上榜中国十大个人护理电器出口企业名单 | ||
A10 2019年度余姚市开放型经济(含“一带一路”)和促进外贸稳定增长若干意见专项资金补贴公示 |
A112020营商环境百强县发布
余姚位列第五! A8 3家姚企入选宁波外贸实力效益“尖子班” |
||
A7 低塘化危为机激发经济发展新动能 | A4 6月份外贸由负转正 同比增长28.1% | ||
|
|||
|
|||
(上图:位于余姚三七市镇的联达国际贸易) |
|||
余姚贸易方面的公司分类 |
|||
余姚开头的贸易公司 22-1-1 | 余姚开头的贸易公司 22-1-2 | ||
余姚开头的贸易公司 22-1-3 | 宁波开头的贸易公司 22-1-4 | ||
宁波和浙江开头 22-1-5 | 写明专业的贸易公司和商行 22-1-6 | ||
对外贸易和外贸公司 22-2 | 国际贸易公司 22-3 | ||
余姚开头的进出口公司 22-4-1 | 宁波和浙江开头的进出口公司 22-4-2 | ||
工贸公司 22-5 | 商贸经贸和物资贸易 22-6 | ||
超市、商厦、购物、百货、 典当、拍卖、 寄售、供销社、营销、经营部 22-7 | |||
|
|||
物资公司 22-8 | 实业公司 22-9 | ||
电子支付 银行 22-10 | 保险、商务 22-11 | ||
咨询、策划、经纪 22-12 | 投资 22-13 | ||
供应链 22-14 | 教育咨询公司 22-15 |
|
|
|
|
汽车销售和租赁 22-16 | 余姚汽车4S店 22-17 |
|
![]() |
华德汽车销售 |
信捷汽车销售 |
![]() |
|
(上图:中天工贸) |
A12 2020年前三季度宁波出口200强在内的19家企业 | A2 我市外贸止跌回升全市进出口,3月份增长9.9% |
A1 余姚经济开发区召开部分重点出口企业座谈会 | A14 恒隆高科余姚分公司抢抓电商机遇 服务本土企业 |