|
余姚电商资源网 |
舜宇集团入围全国电子信息竞争力百强,2019年舜宇集团营收达到378亿元,车载镜头市场占有率全球第一,手机镜头模组全球第二。 |
|
||
|
||||||||||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农机农技 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 余姚旅游 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民民政 | 教育培训 | 医疗卫生 |
|
|
|
光电 | 19-1 | 灯具厂家 | 19-2-1 |
灯具公司 | 19-2-2 | 照明 | 19-2-3 |
光学 | 19-3 | 光伏 太阳能 | 19-4 |
发电供电变压电工程 | 19-5 | 电光源 电源 激光 | 19-6 |
能源 新能源 | 19-7 | 节能 | 19-8 |
电池 | 19-9 | 电线 电缆 线缆 | 19-10 |
|
|||
(上图:安联电子) |
|||
余姚的电子厂 | 19-12-1 | 余姚开头电子 公司 | 19-12-2 |
宁波开头电子公司 | 19-12-3 | 宁波开头电子公司 | 19-12-4 |
余姚开头电子科技公司 | 19-12-5 | 宁波开头电子科技公司 | 19-12-6 |
电器厂家 (1) | 19-13-1 | 电器厂家(2) | 19-13-2 |
电器厂家 (3) | 19-13-3 | 余姚的电器配件元件材料厂(4) | 19-13-4 |
电子 电器厂五金电器厂等(5) | 19-13-5 | 电器商行、经营部(6) | 19-13-6 |
余姚开头的电器公司 | 19-14-1 | 余姚开头的电器公司 | 19-14-2 |
余姚开头的电器公司 | 19-14-3 | 余姚开头的电器公司 | 19-14-4 |
宁波开头的电器公司 | 19-14-5 | 宁波开头的电器公司 | 19-14-6 |
电器科技、照明电器、电器制造、电器工贸和各种电器公司 19-14-7 | 继电器 | 19-14-8 | |
|
|||
(上图奥星灯具) |
|||
塑料电器 | 19-15 | 电器开关连接器、接插件 | 19-16 |
五金电器 | 19-17 | 家电 | 19-18 |
电气 | 19-19 | ||
|
|||
(上图:松乐电器) |
b1春季家电交易会达成9亿元交易额 | ● 2019中国慧聪春季家电交易会,0757-29990909 | ● 中国电子材料行业50强发布,《江丰电子》上榜 |
06 华为新机P30强悍摄像头,来自余姚牛企 | 09 余姚智能光电小镇建设一再提速,背后的故事动人 | 03 宁波容合电线有限公司争做国内特种线缆行业领航者 |
A1 江丰电子成为华虹和中芯重要供应商 | 01 13家姚企入选2019中国电子家电产品出口百强 | 011 梁弄镇多举措推进灯具点亮非洲项目 |
● 舜宇集团入围全国电子信息百强 | 017 品夏电器:“亩均论英雄”激发企业内生动力 | 010 余姚中国慧聪家电城开业 |
● 浙江省科技领导小组办公室公布了第三批浙江省产业创新服务综合体创建与培育名单,余姚光电信息产业创新服务综合体入列 |
||