宁波至绍兴城铁列车开行后,宁波至余姚城铁列车时刻也将相应微调,根据目前掌握的时刻,从7月10日起,加上宁波至绍兴的3对,宁波与余姚间往来班次任保持8对不变。
|
余姚电商资源网 |
|
|||
|
||||||||||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农机农技 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 余姚旅游 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民民政 | 教育培训 | 医疗卫生 |
|
|
|
|
||
|
了解 学习 |
|
202506 | 202507 | |
202504 余姚长途班车最新时刻表(2025年3月1日起实施) | 202505 叶林:让交通更智能更安全 | |
202503 平凡岗位上的温暖坚守——记宁波市劳模、市公共交通有限公司驾驶员周旭芳 | ||
202501 设计年吞吐量140万吨!宁波最大内河货运码头建成 | 202502 舜宇路(梁周线-新建北路),正式通车! | |
1 | ||
亚洲最大海上互通!杭甬高速复线宁波段滨海互通建成通车2024-01-22余姚新闻网 |
||
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚公共交通![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期20200701
【列车时刻表点这里】
(二)余姚火车站 更新日期20200701
【列车时刻表点这里】
(三)宁波至余姚城铁 更新日期20250105
【2020年7月1日开始列车时刻表】
(四)宁波—绍兴城铁
更新日期20220110
是我国首条利用既有线改造的跨市区域城际铁路。 目前,该列车计划每天开行3对6个班次,每天首班于8:00从宁波出发,末班于16:25由绍兴(钱清)驶出,全程最快1小时18分钟;绍兴至宁波全程最快1小时21分钟。由于城铁列车运行是萧甬铁路既有线,与杭甬高铁分属完全不同的两条线路,因此列车都停靠在以前萧甬铁路既有线的车站上。
【2022年1月10日开始列车时刻表点这里】
票价方面,除宁波至余姚为10元外,新开通的宁波至上虞为15元,至绍兴为20元,至钱清为25元。余姚至上虞为8元,至绍兴为12元,至钱清为15元。需提醒的是,因宁波、绍兴城际列车各有一套票务系统,系统联通改造工作量大、费用高、周期长。贯通运营初期,旅客需购买纸质车票进站乘车,过渡期暂定一年。下步,视客流及班次优化情况,铁路上海局牵头将牵头确定城际(市域)铁路票务技术标准,并统一进行改造升级。 2017年6月,宁波至余姚城际列车的开通,有效推动了宁波、余姚两地融合发展。截至今年6月,已累计发送旅客210余万人次,日均客发由2377人次上升至3400人次,增长43%。借鉴了宁波模式,于去年4月开通的绍兴城际也称“风情旅游新干线”,实现越城、柯桥、上虞三区贯通。 据介绍,去年下半年起,宁波、绍兴两地政府积极谋划两地互联互通,在铁路上海局和宁波车务段的大力支持下,两地贯通运营的准备工作顺利完成。此次宁波—绍兴城际列车的贯通,将对推进杭绍甬综合交通网络化、公共服务同城化、城市发展融合化夯实基础,对实现杭绍甬设施共联、资源共享,逐步建立一体化交通体系,形成同城化发展新局具有重要意义。 如果城际列车相比高铁,乘坐杭甬高铁宁波至绍兴北的高铁全天有71趟,宁波至绍兴北站全程最快是32分钟,票价是51.5元;宁波至绍兴东站(上虞北),全程最快是26分钟,票价是37元。 标签: 宁波;绍兴;城际铁路;开通责任编辑: 冯一伦 宁波至绍兴城铁列车开行后,宁波至余姚城铁列车时刻也将相应微调,根据目前掌握的时刻,从7月10日起,加上宁波至绍兴的3对,宁波与余姚间往来班次任保持8对不变。 2017年6月,宁波至余姚城际列车的开通,有效推动了宁波、余姚两地融合发展。截至今年6月,已累计发送旅客210余万人次,日均客发由2377人次上升至3400人次,增长43%。借鉴了宁波模式,于去年4月开通的绍兴城际也称“风情旅游新干线”,实现越城、柯桥、上虞三区贯通。 据介绍,去年下半年起,宁波、绍兴两地政府积极谋划两地互联互通,在铁路上海局和宁波车务段的大力支持下,两地贯通运营的准备工作顺利完成。此次宁波—绍兴城际列车的贯通,将对推进杭绍甬综合交通网络化、公共服务同城化、城市发展融合化夯实基础,对实现杭绍甬设施共联、资源共享,逐步建立一体化交通体系,形成同城化发展新局具有重要意义。 如果城际列车相比高铁,乘坐杭甬高铁宁波至绍兴北的高铁全天有71趟,宁波至绍兴北站全程最快是32分钟,票价是51.5元;宁波至绍兴东站(上虞北),全程最快是26分钟,票价是37元。 2019年07月06日 10:45:32 来源: 浙江新闻客户端 责任编辑: 冯一伦
【列车时刻表点这里】
更新日期20200701
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚市内公交 101-109
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 高铁余姚北站至汽车南站 共25-26站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 高铁余姚北站至汽车南站 共24-23站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 高铁余姚北站至汽车西站 共19-21站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 梁辉汽车站至汽车西站 共30站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 高铁余姚北站至汽车南站 共25站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 兰江首末站至火车站 共22站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 高铁余姚北站至火车站 共14站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚市内公交
201-207
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 汽车东站至汽车西站 共23站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 九垒山至汽车南站 共23-24站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 汽车西站至汽车南站 共22-23站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 人民医院至郭相桥 共32站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 人民医院至汽车西站 共24站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 陶卫城至双龙村 共20站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 火车站至汽车东站 共24站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K01路 汽车西站至海吉星农批市场
(余姚智能光电小镇)
直达 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚市内公交
301-406
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 人民医院至人民医院 共34站 循环东西线对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 高铁余姚北站至高铁余姚北站 共37-39站 循环东西线对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 汽车西站至汽车西站 共33站 循环东西线对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 人民医院至人民医院 共20-21站 循环对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 兰江首末站至黄箭山车站 共31站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 火车站至大将桥村 共33站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 郭相桥至丰杨河村 共33-34站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 兰江首末站至龚冯(属慈城镇)共53站 对开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 兰江站—河姆渡站 共42站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚市内公交 501-550
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 文山站一梁弄公交站 (自2022年9月22日起开通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 汽车西站至临山公交站 共52站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 夜班线汽车西站 至马渚 共15站 对开 最迟20点30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 汽车西站至古塘站 共47站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 汽车南站至梁弄 共39站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 走梁弄老站——汽车南站 至梁弄 共42站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 夜班线——汽车南站 至梁弄 共36-38站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 汽车东站至丈亭 共22-23站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | 人民医院(文山站)至朱家山 共36站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | 汽车南站至陆埠 共20站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 汽车西站至汽车西站环线 共74站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 汽车南站 至大岚 共60站 对开(自2022年9月22日起撤销) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 汽车西站至周巷 共29站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | 余姚高铁北站至周巷 共24站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | 高铁余姚北站至临山 共51站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 | 汽车南站至四明山 共76-77站 对开(自2022年9月22日起撤销) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 | 汽车南站 至大隐公交站 共46站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | 余姚南站至上庄 共51站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | 汽车西站至青港 共31站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 | 人民医院文山路站 至人民医院文山路站 共57站 东西线循环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 汽车东站至丈亭 共33站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | 汽车东站至丈亭 共23站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 | 汽车南站至岭下 共14站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | 汽车南站至冠佩 共16站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523 | 汽车南站至章雅山 (七丘田) 共27站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | 文山站至洞池湖 共44站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526 | 汽车南站 至上王 共35站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | 汽车南站 至邵家 共23站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528 | 汽车南站 至乌丹山 共27站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
529 | 汽车南站 至邵家潭 共22站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | 高铁余姚北站至滨海 共58站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 | 余姚西站至余姚西站 共48站单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 | 余姚西站至余姚西站 共63站单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | 汽车南站 至上庄 共57站 对开(自2022年9月22日起撤销) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | 走五马工业区—余姚南站至陆埠 共27站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | 走明伟—余姚南站 至陆埠 共25站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 余姚西站至小曹娥 共41站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
536 | 过牟山小学—余姚西站 至临山公交站 共48站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537 | 过临山医院—余姚西站 至临山公交站 共45站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 | 黄家埠新公交车站至汽车西站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 黄家埠新公交车站至高铁北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 文山站至文山站(朝北方向经历山、黄湖农场) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚市内公交
601-657
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 梁弄公交站一四明山公交站(自2022年9月22日起开通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 |
黄家埠(高桥) 至临山公交站 共30站 对开 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 江中支线——江中老年中心 至三七市 共13站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 唐李张支线——唐李张 (张方)至三七市 共14站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 青龙山支线——丈亭至青龙山 共32站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 车厩支线——丈亭至车厩 共28站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605 | 陆埠至杜徐 共28站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 陆埠至下鲁 共21站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 陆埠至石门 共20站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 陆埠至高山 共37站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 陆埠至石笋 共31站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 陆埠至余鲍陈、周方地、大坪地 共36站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 陆埠至孔岙 共22站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 | 陆埠至大隐公交站 共42站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | 大隐公交站(天下玉苑)至蒋岙 共20站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613 | 大隐公交站至河姆 共16站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615 | 陆埠至车厩 共37站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 | 陆埠至宋岙 共30站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617 | 梁弄至青山26站 青山至梁弄28站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 梁弄至大岭顶16站 大岭顶至梁弄18站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619 | 梁弄至大坪 共13站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 梁弄至明湖村 共18站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | 梁弄至大年 共15站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | 上庄至大年 共17站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | 上庄至路坑 共20站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | 上庄至小皎 共10站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | 上庄至门石 共3站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 上庄至高山 共18站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 上庄至赤石 共22站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 | 上庄至大岚 共30站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | 大岚至下马 共22站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 三七市至张方 共12站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 三七市至下宅 共6站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 | 大岚至柿林 共10站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 大岚至后朱 共3站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 大岚至糜山 共3站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
632 | 大岚至龙潭 共14站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633 | 四明山至唐田 共12站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633 | 四明山至板坑 共6站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635 | 四明山至下村30站 下村至四明山29站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 四明山至芦田18站 芦田至四明山17站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637 | 四明山至白龙潭 共20-21站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637 | 四明山至溪山 共20-21站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638 | 大岚至四丰 共3站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639 | 大岚至横山岗 共17站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639 | 大岚至石鼓 共8站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 | 上庄至岙底 共10站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
641 | 陆埠至华盖山 共23站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642 | 陆埠至郑洋 共31站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643 | 梁弄至梁弄(南边) 共16站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645 | 梁弄至梁弄(半山) 共16站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646 | 上庄至水池 共5站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
647 | 大岚至大元基 共22站;大元基至大岚 共13站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648一 | 梁弄至紫溪 共9站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648二 |
2018年12月18日开始调整如下: 梁弄发车至紫溪 日发3个班次往返运营 共24站 全程13.7公里 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649 | 下钱至三七市16站;三七市至下钱21站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 方家(丈亭)至丈亭 共13站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 | 分水岭至大岚 共18站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652 | 临山农业园区至临山公交站 共17站 全程9.8公里 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653 | 桃花岭至梁弄 共9站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 | 姚驾桥至大漕头 共19站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 临山公交站至五车堰加油站 共16站,对开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
657 |
大隐至云溪寺公交(陆埠区间公交线) 大隐公交站单向发车,每日双向2班次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666 | 梁弄公交站一上庄(自2022年9月22日起开通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以泗门为中心的公交
线路
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 古塘站至古塘站 共31站 循环对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 古塘站至古塘站 共33-38站 循环对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 古塘站至下沙畈村委 共20-21站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 古塘车站至光明后桥 共17站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 古塘站至小曹娥政府 共33站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 古塘车站至企业员工宿舍 共30-32站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余姚至杭州湾新区、宁波、慈溪
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 杭州湾新区公交 |
杭州湾新区世纪城至高铁余姚北站 共42站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 杭州湾新区公交 |
杭州湾新区方特站至余姚长途汽车站 共7站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 宁波公交 |
龚冯至锦江 共37站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 宁波公交 |
公交白沙中心站(公交庆丰桥站)至三七市 共37站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 宁波公交 |
宁波雅戈尔体育馆至天下玉苑(大隐公交站) 共34站 对开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 宁波公交 |
