|
余姚电商资源网 |
|
|||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农业机械 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 旅游民宿 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民服务 | 教育培训 | 医疗卫生 |
![]() |
余姚市区的黄昏(一) |
信息 |
|
资讯 |
03 | 013 | |
04 | 014 | |
05 | 015 | |
06 | 016 | |
07 我市喜获2019年度新增建设用地计划指标奖励 | ★ 我市获省奖励新增建设用地计划指标79.7亩 | |
08 “乡下头”变身“大花园” 我市农村环境日益美化 | 019 我市多管齐下规范楼盘名称 | |
09 市园林处黄山儿童公园和玉皇山公园被评为首批余姚市公共服务窗口文明单位 | 018 余姚市国有土地上房屋征收补偿、补助、奖励规定(征求意见稿) | |
010 2019年度余姚市集体所有土地房屋拆迁评估机构名录 | 020 2018年度余姚市涉审中介机构信用等级评定表 | |
余姚房产 |
||
|
||
2019年住房与城乡建设局发布的商品房预售许可公告 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波舜大房地产开发有限公司开发的“涌金湾二期”进行预售,该商品房坐落余姚市横河埭路北侧、星光路西侧,房屋性质商住,共7幢,总预售面积24601.11平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20190524 |
||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚荣耀置业有限公司开发的“新悦府(地块二)2”进行预售,该商品房坐落舜达路南侧、梁周线东侧地块,房屋性质住宅,共5幢,预售面积31911.8 M2。地下车位406个、建筑面积5538.72 M2,地上储藏室3个、建筑面积26.13 M2可以销售;物业办公用房172.89 M2、养老用房136.86 M2、物业经营用房234.59 M2、公建配套用房(地下)414.56 M2不得销售;房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20190524 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚碧盛房地产有限公司开发的“公望观邸3”进行预售,该商品房坐落泗门镇双周路西侧,房屋性质住宅,共5幢,预售面积13742.15 M2。物业管理用房246.93 M2、物业经营用房312.07 M2、社区用房155.25 M2、养老用房159.47 M2、公建配套用房68.43 M2不得销售;房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20190524 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中昂房地产开发有限公司开发的“耀江华府”进行预售,该商品房坐落泗门镇滨江公园东侧,房屋性质住宅,共9幢,预售面积31472.5M2(其中物业管理用房99.68M2、物业经营用房129.9M2、养老服务用房99.74M2、公建配套用房495.23M2、公建配套用房(地下)335.6M2、社区用房65.67M2不得销售;地下车位214个,面积2941.54 M2可以销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20190131 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚浙明置业有限公司开发的“桂语兰庭”进行预售,该商品房坐落姚江中学南侧、西环南路东侧,房屋性质住宅,共7幢,预售面积51781.54平方米(其中公建配套用房(计量间41.91M2、广电机房16.62 M2、门斗42.79 M2)不得销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20190131 售楼电话:0574-82578888 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波致达房地产开发有限公司开发的“梁弄新街商业广场”进行预售,该商品房坐落余姚市梁弄镇四明路,房屋性质商业,共10幢,预售面积11560.33平方米(另地下车位75个面积945.52平方米,附属用房(地下)437.16可以销售,商务宾馆2100.32平方米及商务宾馆附属用房(地下)906.98平方米不得分割销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20190111 | ||
商品房价格备案表 (2019) 来源:政府网 | ||
太守名府商品房价格备案表0123 售楼电话:0574-22658888 |
郡王府(二期)商品房价格备案表 优惠方案0121 售楼电话:0574-62051111 |
耀江华府商品房价格备案表 0116 |
都荟名邸商品房价格备案表0115 售楼电话:0574-62229666 |
郡王府(二期)商品房价格备案表0115 |
漫悦湾(一期)商品房价格备案表0114 售楼电话:0574-62333999 |
以美健康园商品房价格备案表0106 | 梁弄新街商业广场价格备案表0102 | |
悦山府商品房价目备案表 1023 电话13720387702 |
珑润世家(一期)商品房价目备案表 1023 电话0574-2277 5555 |
余姚恒大御澜庭商品房价目备案表 1025 电话400-890-0000 转 843062 |
乔登国际花园商品房价目备案表 1025 | 中鑫广场商品房价目备案表 1028 | 铂澜府商品房价目备案表 1101 |
余姚恒大河悦府28#商品房价目备案表 1101 | 万悦府(一期)商品房价目备案表 1101 | 千樾府商品房价目备案表 1101 |
金鼎豪庭商品房价目备案表 1105 | 桂语兰庭商品房价目备案表 1105 | 耀江华府商品房价目备案表 1106 |
|
||
2018年住房与城乡建设局发布的商品房预售许可公告 |
||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚福乾置业有限公司开发的“山语江院”进行预售,该商品房坐落金舜西路以南、兴诚路以东地块住宅用房项目。预售面积:住宅26983.92平方米,共6幢,无非住宅。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20181224 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波永姚置业有限公司开发的“漫悦湾(一期)2”进行预售,该商品房坐落晋涵路北侧、三槐路东侧地块住宅用房项目。预售面积:住宅24390.36平方米,共3幢,无非住宅。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20181217 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚华宇业瑞房地产开发有限公司开发的“锦山府(二期)2”进行预售,该商品房坐落世南东路南侧、城东路东侧地块住宅用房项目。预售面积:住宅36991.19平方米,共4幢,无非住宅。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20181127 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚舜益房地产开发有限公司开发的“河姆渡国际花园(二期17#、18#)”进行预售,该商品房坐落余姚市宪卿第北侧地块商住用房项目。预售面积:住宅35198.12平方米,共2幢,非住宅1277.64平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180920 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中珉置业有限公司开发的“紫宸府二期”进行预售,该商品房坐落余姚市金舜东路南侧、中山北路东侧地块商住用房项目。预售面积:住宅32703.3平方米,共3幢,非住宅158.05平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180831 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波恒曜房地产开发有限公司开发的“河悦府”进行预售,该商品房坐落余姚市低塘街道镇南路商住用房项目。预售面积:住宅77640.38平方米,共2幢,非住宅3904.41平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180831 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚华宇业瑞房地产开发有限公司开发的“锦山府(二期)1”进行预售,该商品房坐落世南东路南侧、城东路东侧地块住宅用房项目。预售面积:住宅38412.53平方米,共4幢,无非住宅。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180820 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚臻阳房地产开发有限公司开发的“翡丽湾”进行预售,该商品房坐落历石线东侧、黄湖横漕江西侧地块住宅用房项目。预售面积:住宅42650.21平方米,共5幢,无非住宅。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180727 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市赛格特经济技术开发有限公司开发的“翰林园 ”进行预售,该商品房坐落望湖路南侧,兵马司路西侧地块商住用房项目。预售面积:住宅34717.77平方米,共7幢,非住宅1201.75平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180726 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚海吉星农产品批发市场有限公司开发的“晶萃公馆1 ”进行预售,该商品房坐落通环路南侧、肖朗公路西侧地块商住用房项目。预售面积:住宅22426.92平方米,共4幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市久泰置业有限公司开发的“金麟府5 ”进行预售,该商品房坐落余姚市南兰江西路南侧、开丰路东侧地块。预售面积:住宅2478.17平方米,共1幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180703 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚碧盛房地产有限公司开发的“公望观邸 2”进行预售,该商品房坐落余姚市泗门镇大庙周村。预售面积:住宅34533.76平方米,共8幢(另有地下车位537个,面积8417.20平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180629 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚舜益房地产开发有限公司开发的“ 河姆渡国际花园(二期16#、20#、21#)”进行预售,该商品房坐落余姚市城区宪卿第北侧。预售面积:住宅40828.81平方米,商业2942.41平方米,共3幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180629 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中珉置业有限公司开发的紫宸府 1”进行预售,该商品房坐落余姚市金舜东路南侧、中山北路东侧,共5幢,预售面积:住宅49594.04㎡。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180627 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚星铭房地产发展有限公司开发的“星光华府 3”进行预售,该商品房坐落余姚市西环南路东侧、新建二院北侧,共4幢,预售面积:住宅27900.24㎡(另地下车位665个,面积8761.44㎡,摩托车位4间,面积214.70㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180601 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市环恒置业有限公司的“鑫浩佳苑 ”进行预售,该商品房坐落余姚市荣光路北侧、华昌路东侧,共5幢,预售面积:住宅19934.28㎡,商业748.12㎡。(另有车位车位127个,面积1718.86㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180512 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚华宇业瑞房地产开发有限公司开发的“锦山府(一期)1”进行预售,该商品房坐落余姚市世南东路北侧、城东路西侧地块,共13幢,预售面积:住宅29593.90㎡。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180514 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波通润投资有限公司的“郡王府 2”进行预售,该商品房坐落余姚市黄家埠镇黄家埠村,共9幢,预售面积:住宅22270.61㎡。(另有车位37个,面积1219.45㎡、自行车库120个,面积1112.93㎡,附属用房8个,面积292.68㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180511 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波春港房地产有限公司开发的“天华苑”进行预售,该商品房坐落余姚市泗门镇后塘河社区,共3幢,预售面积:住宅11847.90㎡,商业4767.39㎡。(另有地下车位69个,面积869.84㎡、储藏间16间,面积243.47㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180507 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波万基房地产开发有限公司开发的“印象城(二期)2”进行预售,该商品房坐落余姚市纬八路南侧、经五路东侧,共5幢,预售面积:住宅25193.89㎡。(另有地下室车位145个,面积1879.20㎡、自行车库156只,面积1438.15㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180428 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚碧盛房地产有限公司开发的“公望观邸 1”进行预售,该商品房坐落余姚市泗门镇大庙周村。预售面积:住宅21408.27平方米,共12幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180420 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚舜益房地产开发有限公司开发的“ 河姆渡国际花园(二期8#、13#、22#)”进行预售,该商品房坐落余姚市城区宪卿第北侧。预售面积:住宅17576.75平方米,商业2452.11平方米,共3幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180419 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市盛建置业有限公司开发的“ 御澜庭 5 ”进行预售,该商品房坐落余姚市南兰江西路南侧、开丰路西侧地块。预售面积:住宅7858.35平方米,共1幢(另地下车位1366个,面积17973.06平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180419 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市赛格特经济技术开发有限公司开发的“翰林园(南地块)2 ”进行预售,该商品房坐落余姚市子陵路北侧、兵马司路西侧地块。预售面积:住宅38707.65平方米、商业641.24平方米,共7幢,(另地下车位215个、面积2807.20平方米,摩托车库82间、面积761.82平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180408 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚星铭房地产发展有限公司开发的“星光华府 2”进行预售,该商品房坐落余姚市西环南路东侧、新建二院北侧,共4幢,预售面积:住宅25239.10㎡。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180323 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市明峰置业有限公司开发的“以美健康园”进行预售,该商品房坐落余姚市低塘街道洋山村,房屋性质商业,共1幢,预售面积11530.64平方米(另车位35只,面积472.08平方米、微型车位2只,面积17.60平方米可以销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20180125 |
||
商品房价格备案表 (2018)来源:政府网 |
||
河悦府商品房价格备案表(车位)28/12 售楼电话:0574-22778888 |
观山名邸商品房价格备案表(车位)27/12 售楼电话:0574-62871888 |
都荟名邸商品房价格备案表(车位) 27/12 售楼电话:0574-62229666 |
万基印象城商品房价格备案表26/12 售楼电话:0574-62836668 |
河悦府商品房价格备案表21/12 售楼电话:0574-22778888 |
山语江院商品房价格备案表21/12 售楼电话:0574-62711610 |
锦山府(一期)商品房价格备案表 20/12 售楼电话:0574-22776666 |
公望观邸商品房价目备案表13/12 |
云都会府商品房价格备案表12/12 售楼电话:0574-58129999 |
伴山美庐商品房价格备案表
27/11 售楼电话:0574-87120666 |
锦山府商品房价目备案表20/11 售楼电话:0574-22776666 |
翰林园商品房价目备案表19/11 |
和雍府商品房价目备案表19/11 |
梨洲商业广场商品房价目备案表08/11 售楼电话:0574-62763666 |
印象城商品房价目备案表31/10 |
鑫浩佳苑商品房价目备案表31/10 |
翡丽湾商品价目备案表31/10 售楼电话:0574-62618888 |
新悦府一期商品房价目备案表31/10 售楼电话:0574-62661666 |
云都会府商品房价目备案表23/10 售楼电话:0574-58129999 |
鑫浩佳苑商品房价目备案表23/10 |
翰府公寓商品房价目备案表12/10 售楼电话:0574-62986666 |
翡丽湾商品房价目备案表12/10 售楼电话:0574-62618888 |
星澜府商品房价目备案表
25/09 售楼电话:0574-62177111 |
上游府商品房价目备案表14/08 售楼电话:0574-62826695 |
河姆渡国际花园商品房价目备案表21/09 售楼电话:0574-58227777 |
漫悦湾商品房价目备案表19/09 售楼电话:0574-62333999 |
星光华府商品房价目备案表07/09 售楼电话:0574-58108888 |
晶萃公馆商品房价目备案表05/09 |
河悦府商品房价目备案表29/08
售楼电话:0574-22778888 |
紫宸府商品房价目备案表29/08 售楼电话:0574-62223888 |
星光华府商品房价目备案表23/08 售楼电话:0574-58108888 |
水韵江南商品房价目备案表20/08 售楼电话:0574-62393366 |
锦山府(二期)商品房价目备案表20/08 售楼电话:0574-22776666 |
公望观邸商品房价目备案表24/07 |
翰林园商品房价目备案表
18/07 |
和雍锦府商品房价目备案表10/07
售楼电话:0574-62008000 |
香榭湾商品房价目备案表
10/07 售楼电话:0574-62137888 |
晶萃公馆商品房价目备案表10/07 |
星光华府商品房价目备案表27/06 售楼电话:0574-58108888 |
恒大御澜庭商品房价目备案表26/06 售楼电话:0574-62508888 |
紫宸府商品房价目备案表12/06 售楼电话:0574-62223888 |
乔登国际花园商品房价目备案表20/06 售楼电话:0574-58121999 |
翡丽湾商品房价目备案表20/06 售楼电话:0574-62618888 |
公望观邸商品房价目备案表19/06 |
星光御墅商品房价目备案表06/06 售楼电话:0574-58106666 |
星光华府商品房价目备案表24/05 售楼电话:0574-58108888 |
鑫浩佳苑商品房价目备案表11/05 |
公望观邸商品房价目备案表23/04 |
河姆渡国际花园商品房价目备案表 18/04售楼电话:0574-58227777 |
河姆渡国际花园商品房价目备案表29/06 售楼电话:0574-58227777 |
河姆渡国际花园商品房价目备案表21/04售楼电话:0574-58227777 |
锦山府商品房价目备案表10/05 售楼电话:0574-22776666 |
郡王府商品房价目备案表17/04 |
万基印象城商品房价目备案表17/04 售楼电话:0574-62836668 |
乔登国际花园商品房价目备案表17/04 售楼电话:0574-58121999 |
恒大御澜庭商品房价目备案表26/03 售楼电话:0574-62508888 |
星光御墅商品房价目备案表26/03 售楼电话:0574-58106666 |
翰林园商品房价目备案表22/03 售楼电话:0574-62711610 |
金麟府商品房价目备案表22/03 售楼电话:0574-62700000 |
星光华府商品房价目备案表
21/03 售楼电话:0574-58108888 |
翰林园商品房价目备案表19/03 |
星光华府商品房价目备案表
19/03 售楼电话:0574-58108888 |
恒大御澜庭商品房价目备案表13/02 售楼电话:0574-62508888 |
金麟府商品房价目备案表09/02 售楼电话:0574-62700000 |
翡翠珑湾商品房价目备案表05/02 售楼电话:0574-58222777 |
星光御墅商品房价目备案表05/02 售楼电话:0574-58106666 |
天华苑商品房价目备案表02/02 售楼电话:0574-未找到 |
东城名苑商品房价目备案表31/01 售楼电话:0574-62599555 |
金麟府商品房价目备案表31/01 售楼电话:0574-62700000 |
恒大御澜庭商品房价目备案表24/01 售楼电话:0574-62508888 |
华馨家园商品房价目备案表19/01 |
以美健康园商品房价目备案表18/01 售楼电话:0574-未找到 |
金麟府商品房价目备案表18/01 售楼电话:0574-62700000 |
恒大御澜庭商品房价目备案表10/01 售楼电话:0574-62508888 |
|
|
||
2017年住房与城乡建设局发布的商品房预售许可公告 |
||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波万基房地产开发有限公司开发的“印象城(二期)1”进行预售,该商品房坐落余姚市纬八路南侧、经五路东侧,共3幢,预售面积:住宅21179.75㎡。(另有地下室车位238个,面积3078.30㎡、自行车库面积603.02㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20171103 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中梁拓城置业有限公司开发的“九号院 3”进行预售,该商品房坐落余姚市城东路西侧、北环东路南侧,共3幢,预售面积:住宅17032.64㎡。(另有车位462个,面积6182.64㎡、微型车位28个,面积277.20㎡)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20171115 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚众安置业有限公司开发的“翡翠珑湾二期 2”进行预售,该商品房坐落余姚市北环西路南侧二期地块C、D、E、F,共9幢,预售面积:住宅20834.19㎡。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20171101 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市赛格特经济技术开发有限公司开发的“翰林园(南地块)1 ”进行预售,该商品房坐落余姚市子陵路北侧、兵马司路西侧地块。预售面积:住宅23255.91平方米,共4幢,(另地下车位342个、面积4479.20平方米,摩托车库71间、面积716.35平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20171027 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市赛格特经济技术开发有限公司开发的“翰林园(北地块)1 ”进行预售,该商品房坐落余姚市望湖南路南侧、兵马司路西侧地块。预售面积:住宅24024.10平方米,商业436.95平方米,共4幢,(另地下车位226个、面积3031.60平方米,摩托车库66间、面积673.54平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20171027 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波双华置业有限公司开发的“锦华玉府”进行预售,该商品房坐落余姚市凤山街道双河村,共3幢,预售面积:住宅10107.20平方米、商业1456.46平方米(另车库24只面积679.71平方米、非机动车库2只套内面积16.32平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170915 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波双华置业有限公司开发的“锦华玉府”进行预售,该商品房坐落余姚市凤山街道双河村,共3幢,预售面积:住宅10107.20平方米、商业1456.46平方米(另车库24只面积679.71平方米、非机动车库2只套内面积16.32平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170915 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许浙江慧聪投资有限公司开发的“慧聪家电城 5”进行预售,该商品房坐落余姚舜科路南侧、中江东侧地块,共1幢,预售面积:商业3582.28平方米(另地下室车位55只,面积737.76平方米)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170912 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚星铭房地产发展有限公司开发的“星光华府 1”进行预售,该商品房坐落余姚市西环南路东侧、新建二院北侧,共3幢,预售面积:住宅25889.89㎡。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170908 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中梁拓城置业有限公司开发的“九号院 2”进行预售,该商品房坐落余姚市城东路西侧、北环东路南侧,共5幢,预售面积:住宅24237.11㎡。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170825 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市久泰置业有限公司开发的“金麟府2 ”进行预售,该商品房坐落余姚市南兰江西路南侧、开丰路东侧地块。预售面积:住宅33051.59平方米,共7幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170728 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市盛建置业有限公司开发的“ 御澜庭 2 ”进行预售,该商品房坐落余姚市南兰江西路南侧、开丰路西侧地块。预售面积:住宅20924.91平方米,商业508.67平方米,共2幢。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170728 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市东方房产有限公司开发的“圣汐澜山小区二期 2”进行预售,该商品房坐落三七市镇甬余公路南侧、吴泽浦东侧,共5幢,预售面积:住宅19320.51㎡、商业986.57㎡(另车库9个,面积208.23㎡、自行车库537.04㎡可以销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170623 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中梁拓城置业有限公司开发的“九号院1”进行预售,该商品房坐落余姚市城东路西侧、北环东路南侧,共8幢,预售面积:住宅52270.65㎡(另车位225个,面积2970.00㎡、微型车位2个,面积19.80㎡、无障碍车位6个,面积79.20㎡可以销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170623 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市盛建置业有限公司开发的“ 御澜庭 1 ”进行预售,该商品房坐落余姚市南兰江西路南侧、开丰路西侧地块,房屋性质商住,共6幢,总预售面积72566.70平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170527 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市久泰置业有限公司开发的“金麟府1 ”进行预售,该商品房坐落余姚市南兰江西路南侧、开丰路东侧地块,房屋性质住宅,共11幢,总预售面积41337.92平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170527 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许浙江慧聪投资有限公司开发的“慧聪家电城 4”进行预售,该商品房坐落余姚舜科路南侧、中江东侧地块,房屋性质商业,共2幢,总预售面积37402.51平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170527 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许浙江慧聪投资有限公司开发的“慧聪家电城 4”进行预售,该商品房坐落余姚舜科路南侧、中江东侧地块,房屋性质商业,共2幢,总预售面积37402.51平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170411 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中梁宏置业有限公司开发的“首府 3”进行预售,该商品房坐落余姚市凤山路东侧、南河沿路南侧地块,房屋性质住宅,共9幢,预售面积35913.77平方米(另地下室车位(套内)179个,面积2829.94平方米可以销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20170330 |
||
商品房价格备案表 (2017) 来源:政府网 |
||
星光御墅商品房价目备案表
1224 售楼电话:0574-58106666 |
星光华府商品房价目备案表
1207 售楼电话:0574-58108888 |
星光华府商品房价目备案表
1130 售楼电话:0574-58108888 |
翰林园商品房价目备案表
1128 |
金色黎明商品房价目备案表
1123 售楼电话:0574-62255777 |
星光御墅商品房价目备案表
1122 售楼电话:0574-58106666 |
翰林园商品房价目备案表
1120 |
九号院商品房价目备案表
1120 售完 |
御澜庭商品房价目备案表
1117 售楼电话:0574-62508888 |
金麟府商品房价目备案表 1116 售楼电话:0574-62700000 |
东城名苑商品房价目备案表
1116 售楼电话:0574-62599555 |
翡翠珑湾商品房价目备案
1109 售楼电话:0574-58222777 |
翰林园商品房价目备案表 1106 | 华馨家园商品房价目备案表 1102 |
星光华府商品房价目备案表
1027 售楼电话:0574-58108888 |
恒大御澜庭二期商品房价目备案表 售楼电话:0574-62508888 1025 |
余姚东城名苑商品房价目备案表
1025 售楼电话:0574-62599555 |
印象城(二期)商品房价目备案表 1019 |
赛格特·翰林园(南区)商品房价目备案表 1016 | 赛格特·翰林园(北区)商品房价目备案表 1016 | 以美健康园商品房价目备案表 1016 |
天华苑商品房价目备案表
1009 |
星光御墅商品房价目备案表 0929 售楼电话:0574-58106666 |
姚江上上城商品房价目备案表
0929 售楼电话:0574-58221166 |
金麟府(三期)商品房价目备案表
0927 售楼电话:0574-62700000 |
锦华玉府商品房价目备案表
0921 售完 |
余姚恒大御澜庭商品房价目备案表 0920 售楼电话:0574-62508888 |
印象城(二期)商品房价目备案表 0911 |
余姚恒大御澜庭商品房价目备案表
0908 售楼电话:0574-62508888 |
锦华玉府商品房价目备案表
0906 售完 |
星光华府商品房价目备案表
0904 售楼电话:0574-58108888 |
余姚圣汐澜山小区(二期)商品房价目表 0904行 售楼电话:0574-62921111 | 余姚中梁九号院(二期)商品房价目备案表 0901 售完 |
余姚东城名苑商品房价目备案表
0821 售楼电话:0574-62599555 |
慧聪家电城商品房价目备案表
0821 售楼电话:0574-22223399 |
余姚星光御墅商品房价目备案表
0731 售楼电话:0574-58106666 |
金麟府(二期)商品房价目备案表
0728 售楼电话:0574-62700000 |
翡翠珑湾二期商品房价目备案表
0727 售楼电话:0574-58222777 |
余姚恒大御澜庭商品房价目备案表 0704 售楼电话:0574-62508888 |
余姚中梁九号院(一期)商品房价目备案表 0623 售完 |
圣汐澜山二期商品房价目表
0612 |
金麟府商品房价目备案表
0602 售楼电话:0574-62700000 |
余姚恒大御澜庭商品房价目备案表
0524 售楼电话:0574-62508888 |
星光御墅商品房价目备案表
0510 售楼电话:0574-58106666 |
中梁首府三期商品房价目备案表
0329 售楼电话:0574-62300000 |
绿城明园守诚苑商品房价目备案表
0323 售完 |
保利乔登国际花园商品房价目备案表
0323 售楼电话:0574-58121999 |
慧聪家电城商品房价目备案表
0313 售楼电话:0574-22223399 |
天华苑商品房价目备案表
0310 |
星光御墅商品房价目备案表
0310 售楼电话:0574-58106666 |
|
|
||
2016年住房与城乡建设局发布的商品房预售许可公告 |
||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚中梁宏置业有限公司开发的“首府 2”进行预售,该商品房坐落余姚市凤山路东侧、南河沿路南侧地块,房屋性质商住,共12幢,总预售面积59468.86平方米(另地下室车位(套内)308个,面积54635.84平方米可以销售)。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20161123 |
||
我局颁发商品房预售许可证,准许浙江慧聪投资有限公司开发的“慧聪家电城 3”进行预售,该商品房坐落余姚舜科路南侧、中江东西两侧地块,房屋性质商业,共1幢,总预售面积19345.97平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20160929 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许余姚市绿城房地产开发有限公司开发的“绿城明园守诚苑 1”进行预售,该商品房坐落余姚市世南西路北侧、三凤路东侧地块二,房屋性质商住,共8幢,总预售面积52388.78平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20160829 | ||
我局颁发商品房预售许可证,准许宁波瑞荣建设有限公司的“金色黎明 2”进行预售,该商品房坐落余姚市低塘街道新堰路北侧、振兴路西侧,房屋性质商住,共7幢,总预售面积 28749.44平方米。房地产开发企业须在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格。20160715 | ||
